| İşverən | : “TÜM Enerji ve Tic.A.Ş.” SC |
| Vilayət | : Adıyaman |
| Mövqe | : Tut |
| Xəritə | : 1/25 000 – 1/1000 Miqyaslı |
| Layihə Məqsədi | : Enerji |
Pınar SES Qəti və Tiətbiq Layihələri (ADIYAMAN)
İlkin Araşdırma Hesabatlarının Hazırlanması
Texniki-İqtisadi Əsaslandırma Hesabatlarının Hazırlanması
Qəti Layihələrin Hazırlanması
Tətbiq Layihələrinin Hazırlanması
| Layihə Gücü | : 50.00 m³/s |
| Blok Sayısı | : 3 ədəd |
| Qurulmuş Gücü | : 30.10 MW |
| Byef Arası Məsafə | : 70.84 m |
| Toplam Enerji | : 137.60 GWh/Yıl |
| Regulyator Hündürlüyü | : 7.00 m |
| Kret Uzunluğu | : 75.00 m |
| Ötürmə Kanalı Tipi | : Trapesiya Kəsitli Kanal |
| Ötürmə Kanalı Uzunluğu | : 12 120.00 m |
| Təzyiqli Boru Çapı | : 3.60 m |
| Təzyiqli Boru Uzunluğu | : 105.00 m |










