| Заказчик | : АО «TÜМ Enerji ve Tic.A.Ş.» |
| Область | : Адыяман |
| Место Нахождения | : Тут |
| Масштаб Карты | : 1/25 000 – 1/1000 |
| Назначение Проекта | : Энергия |
Заключительный и Рабочий Проекты ГЭС «Пынар» (АДЫЯМАН)
Подготовка Отчетов Предварительного Исследования
Подготовка Отчетов ТЭО
Подготовка Заключительных Проектов
Подготовка Рабочих Проектов
| Мошность по Проекту | : 50.00 м³/s |
| Количество Секций | : 3 |
| Мощность | : 30.10 МW |
| Разница Высоту между Бьефами | : 70.84 м |
| Производительность | : 137.60 GWh/Год |
| Высота Регулятора | : 7.00 м |
| Длина Крета | : 75.00 м |
| Тип Канада Передачи | : Трапецевидный Канал |
| Длина Канала Передачи | : 12 120.00 м |
| Диаметр Напорной Трубы | : 3.60 м |
| Длина Напорной Трубы | : 105.00 м |










