| İşveren | : TÜM Enerji ve Tic.A.Ş. |
| İl | : Adıyaman |
| Konum | : Tut |
| Harita | : 1/25 000 – 1/1000 Ölçekli |
| Projenin Amacı | : Enerji |
Pınar HES Kati ve Uygulama Projeleri (ADIYAMAN)
Ön İnceleme Raporunun Hazırlanması
Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Kesin Projelerin Hazırlanması
Uygulama Projelerinin Hazırlanması
| Proje Debisi | : 50.00 m³/s |
| Ünite Sayısı | : 3 adet |
| Kurulu Güç | : 30.10 MW |
| Bürüt Düşü | : 70.84 m |
| Toplam Enerji | : 137.60 GWh/Yıl |
| Regülatör Yüksekliği | : 7.00 m |
| Kret Uzunluğu | : 75.00 m |
| İletim Kanalı Tipi | : Trapez Kanal |
| İletim Kanalı Uzunluğu | : 12 120.00 m |
| Cebri Boru Çapı | : 3.60 m |
| Cebri Boru Uzunluğu | : 105.00 m |










