İşveren | : Beyobası Enerji Üretim A.Ş. |
İl | : Mersin |
Konum | : Anamur |
Harita | : 1/25 000 – 1/1000 Ölçekli |
Projenin Amacı | : Enerji |
Otluca HES Kati ve Uygulama Prj. (MERSİN)
Kesin Projelerin Hazırlanması
Uygulama Projelerinin Hazırlanması
OTLUCA I HES | |
Proje Debisi | : 20.00 m3/s |
Ünite Sayısı | : 3 adet |
Kurulu Güç | : 35.62 MW |
Brüt Düşü | : 213.36 m |
OTLUCA II HES | |
Proje Debisi | : 24.00 m3/s |
Ünite Sayısı | : 3 adet |
Kurulu Güç | : 35.62 MW |
Brüt Düşü | : 39.41 m |
BOĞUNTU HES | |
Proje Debisi | : 15.00 m3/s |
Ünite Sayısı | : 3 adet |
Kurulu Güç | : 3.36 MW |
Brüt Düşü | : 69.70 m |