| İşveren | : Şavk Enerji Üretim A.Ş. |
| İl | : Nevşehir |
| Konum | : Gülşehir |
| Harita | : 1/25 000 – 1/1000 Ölçekli |
| Projenin Amacı | : Enerji |
Tuzköy HES Kati ve Uygulama Projeleri (NEVŞEHİR)
Fizibilite Raporunun Hazırlanması
Kati Projelerinin Hazırlanması
Uygulama Projelerinin Hazırlanması
| Proje Debisi | : 60 m3/s |
| Ünite Sayısı | : 2 adet |
| Ünite Tipi | : Francis |
| Regülatör Tipi | : Şişme Dolusavaklı |










